美国各州州名及其缩写

| 序号 | 美国州名 | 美国州名英文 | 美国州名缩写 |
|---|
| 1 | 阿拉巴马州 | Alabama | AL |
| 2 | 阿拉斯加州 | Alaska | AK |
| 3 | 亚利桑那州 | Arizona | AZ |
| 4 | 阿肯色州 | Arkansas | AR |
| 5 | 加利福尼亚州 | California | CA |
| 6 | 科罗拉多州 | Colorado | CO |
| 7 | 康涅狄格州 | Connecticut | CT |
| 8 | 特拉华州 | Delaware | DE |
| 9 | 佛罗里达州 | Florida | FL |
| 10 | 乔治亚州 | Georgia | GA |
| 11 | 夏威夷州 | Hawaii | HI |
| 12 | 爱达荷州 | Idaho | ID |
| 13 | 伊利诺斯州 | Illinois | IL |
| 14 | 印第安纳州 | Indiana | IN |
| 15 | 爱荷华州 | Iowa | IA |
| 16 | 堪萨斯州 | Kansas | KS |
| 17 | 肯塔基州 | Kentucky | KY |
| 18 | 路易斯安那州 | Louisiana | LA |
| 19 | 缅因州 | Maine | ME |
| 20 | 马里兰州 | Maryland | MD |
| 21 | 马萨诸塞州 | Massachusetts | MA |
| 22 | 密歇根州 | Michigan | MI |
| 23 | 明尼苏达州 | Minnesota | MN |
| 24 | 密西西比州 | Mississippi | MS |
| 25 | 密苏里州 | Missouri | MO |
| 26 | 蒙大拿州 | Montana | MT |
| 27 | 内布拉斯加州 | Nebraska | NE |
| 28 | 内华达州 | Nevada | NV |
| 29 | 新罕布什尔州 | New Hampshire | NH |
| 30 | 新泽西州 | New Jersey | NJ |
| 31 | 新墨西哥州 | New Mexico | NM |
| 32 | 纽约州 | New York | NY |
| 33 | 北卡罗来纳州 | North Carolina | NC |
| 34 | 北达科他州 | North Dakota | ND |
| 35 | 俄亥俄州 | Ohio | OH |
| 36 | 俄克拉荷马州 | Oklahoma | OK |
| 37 | 俄勒冈州 | Oregon | OR |
| 38 | 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | PA |
| 39 | 罗得岛州 | Rhode Island | RI |
| 40 | 南卡罗来纳州 | South Carolina | SC |
| 41 | 南达科他州 | South Dakota | SD |
| 42 | 田纳西州 | Tennessee | TN |
| 43 | 得克萨斯州 | Texas | TX |
| 44 | 犹他州 | Utah | UT |
| 45 | 佛蒙特州 | Vermont | VT |
| 46 | 弗吉尼亚州 | Virginia | VA |
| 47 | 华盛顿州 | Washington | WA |
| 48 | 西弗吉尼亚州 | West Virginia | WV |
| 49 | 威斯康辛州 | Wisconsin | WI |
| 50 | 怀俄明州 | Wyoming | WY |
标签: none